Takım | O | G | M | B | A | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 30 | 20 | 7 | 3 | 36 | 63 |
2 | Beşiktaş | 30 | 18 | 4 | 8 | 34 | 62 |
3 | M.Başakşehir | 30 | 19 | 6 | 5 | 22 | 62 |
4 | Fenerbahçe | 30 | 17 | 4 | 9 | 30 | 60 |
5 | Trabzonspor | 30 | 12 | 8 | 10 | 9 | 46 |
6 | Göztepe | 30 | 12 | 10 | 8 | -5 | 44 |
7 | DG Sivasspor | 30 | 13 | 12 | 5 | -5 | 44 |
8 | Kayserispor | 30 | 12 | 10 | 8 | -6 | 44 |
9 | Kasımpaşa | 30 | 11 | 12 | 7 | -2 | 40 |
10 | Evkur Yeni Malatyaspor | 30 | 10 | 12 | 8 | -6 | 38 |
11 | Bursaspor | 30 | 10 | 14 | 6 | -2 | 36 |
12 | TM Akhisarspor | 30 | 9 | 13 | 8 | -10 | 35 |
13 | Antalyaspor | 30 | 9 | 13 | 8 | -16 | 35 |
14 | Atiker Konyaspor | 30 | 8 | 14 | 8 | -3 | 32 |
15 | A. Alanyaspor | 30 | 9 | 16 | 5 | -6 | 32 |
16 | Osmanlıspor FK | 30 | 8 | 14 | 8 | -6 | 32 |
17 | Gençlerbirliği | 30 | 7 | 14 | 9 | -14 | 30 |
18 | K.Karabükspor | 30 | 3 | 24 | 3 | -50 | 12 |
BU HAFTA YORUMLANANLAR